Bezprzewodowe rejestratory temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego stosowane są do pomiarów stacjonarnych m.in. w magazynach, szpitalach, muzeach, czy na lotniskach. Sensory współpracują z trzema aplikacjami (Efento Inspector, Efento Logger, Efento Cloud) i umożliwiają m.in. rejestrowanie temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego, powiadomienia o przekroczeniu bezpiecznych progów i generowanie automatycznych raportów. Urządzenia zasilane są baterią, która zapewnia ich bezobsługową pracę przez okres co najmniej dwóch lat. Rejestratory komunikują się ze smartfonami lub Efento Gateway w technice Bluetooth Low Energy. Maksymalny zasięg sensora wynosi ok. 100 m w otwartej przestrzeni. Sensory rejestrują w swojej pamięci 60 000 pomiarów temperatury
SENSOR TEMPERATURY | Zakres pomiaru: -35° do 70°C Dokładność pomiaru: 0.4 °C w zakresie od -20 °C do +70 °C i z dokładnością 0.5°C w zakresie -35 do -20 °C Rozdzielczość pomiaru: 0.1°C Dryft: <0.1°C na rok Okres pomiaru: możliwość konfiguracji z zakresu 1 minuta 10 dni |
---|---|
SENSOR WILGOTNOŚCI | Zakres pomiaru: 0 do 99% RH Dokładność pomiaru: 4% w zakresie od 0 do 80%, 7% w zakresie 81 do 99% Rozdzielczość pomiaru: 1% Dryft: <0.25% na rok Okres pomiaru: możliwość konfiguracji z zakresu 1 minuta 10 dni |
SENSOR CIŚNIENIA | Zakres pomiaru: 300 do 1100 hPa Dokładność pomiaru: absolutna +/- 3 hPa w temp. 0 do + 65 °C, względna +/- 0,12 hPa w temp. 0 do + 65 °C, p = 800 – 900 hPa Rozdzielczość pomiaru: 1 hPa Okres pomiaru: możliwość konfiguracji z zakresu 1 minuta 10 dni |
MODUŁ RADIOWY | Technika komunikacji: Bluetooth Low Energy (BLE) Częstotliwość pracy modułu radiowego: 2,4 GHzMoc: 2,5 mW (4 dBm) Zasięg: do 100 m w otwartej przestrzeni (LOS) Standard przesyłania danych: Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy, Bluetooth 4.0) Okres transmisji: 1 s |
ZASILANIE I BATERIA | Bateria: 3,6 V, rozmiar AA, pojemność 2 700 mAh (wymienna) Czas pracy na baterii: minimum 2 lata (przy pomiarze co 15 min) |
WYMIARY | Wymiary: 27 x 71 x 71 mmWaga: 80 g |
.